| Tahmin tarihi | Vade tarihi | Sembol | Tahmin | Giriş | Hedef | Vade fiyatı | Gerçek | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | CWENE.IS | -11.1% (~4g) | 37.00 | 32.89 | 37.30 | +0.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | CWENE.IS | -11.1% (~4g) | 38.00 | 33.80 | 38.00 | +0.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | CWENE.IS | +9.0% (~2g) | 39.90 | 43.51 | 37.00 | -7.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-08-11 | 2026-08-13 | CWENE.IS | +8.7% (~2g) | 41.22 | 44.81 | 38.00 | -7.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CWENE.IS | +9.4% (~2g) | 39.00 | 42.66 | 39.90 | +2.3% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | CWENE.IS | +6.7% (~1g) | 42.20 | 45.04 | 39.00 | -7.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | CWENE.IS | +5.6% (~1g) | 46.80 | 49.42 | 42.20 | -9.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | CWENE.IS | +5.6% (~1g) | 44.20 | 46.67 | 46.80 | +5.9% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | CWENE.IS | +6.6% (~2g) | 41.14 | 43.84 | 46.80 | +13.8% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | CWENE.IS | -7.9% (~4g) | 37.40 | 34.43 | 42.20 | +12.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | CWENE.IS | -7.8% (~4g) | 35.30 | 32.55 | 37.40 | +5.9% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-29 | 2026-08-02 | CWENE.IS | -7.6% (~4g) | 36.28 | 33.53 | 37.40 | +3.1% | Yön ✗ · Hedef ✓ |
| 2026-07-28 | 2026-08-01 | CWENE.IS | -7.1% (~4g) | 38.00 | 35.32 | 37.40 | -1.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-07-27 | 2026-07-31 | CWENE.IS | -7.1% (~4g) | 37.26 | 34.62 | 37.40 | +0.4% | Yön ✗ · Hedef ✓ |
| 2026-07-24 | 2026-07-28 | CWENE.IS | -7.3% (~4g) | 37.30 | 34.58 | 38.00 | +1.9% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-23 | 2026-07-24 | CWENE.IS | +4.8% (~1g) | 39.44 | 41.35 | 37.30 | -5.4% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | CWENE.IS | +4.8% (~1g) | 40.30 | 42.25 | 39.44 | -2.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | CWENE.IS | +4.9% (~1g) | 40.20 | 42.18 | 40.30 | +0.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | CWENE.IS | +5.1% (~1g) | 40.12 | 42.17 | 40.20 | +0.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-07-17 | 2026-07-19 | CWENE.IS | +6.2% (~2g) | 39.92 | 42.39 | 40.12 | +0.5% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | CWENE.IS | +7.3% (~4g) | 40.00 | 42.92 | 40.12 | +0.3% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-07-14 | 2026-07-18 | CWENE.IS | +7.6% (~4g) | 39.00 | 41.98 | 40.12 | +2.9% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-07-13 | 2026-07-17 | CWENE.IS | +6.7% (~4g) | 38.20 | 40.77 | 39.92 | +4.5% | — · Hedef ✗ |
| 2026-07-10 | 2026-07-14 | CWENE.IS | -8.4% (~4g) | 37.66 | 34.48 | 39.00 | +3.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-09 | 2026-07-11 | CWENE.IS | +7.3% (~2g) | 39.06 | 41.89 | 38.20 | -2.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | CWENE.IS | +5.1% (~1g) | 41.24 | 43.35 | 39.06 | -5.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-07 | 2026-07-08 | CWENE.IS | +5.1% (~1g) | 40.90 | 43.01 | 41.24 | +0.8% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-07-06 | 2026-07-07 | CWENE.IS | +5.4% (~1g) | 40.00 | 42.15 | 40.90 | +2.3% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-07-03 | 2026-07-05 | CWENE.IS | +7.0% (~2g) | 41.00 | 43.89 | 40.00 | -2.4% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-02 | 2026-07-05 | CWENE.IS | +7.2% (~3g) | 39.98 | 42.87 | 40.00 | +0.1% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-07-01 | 2026-07-05 | CWENE.IS | +6.8% (~4g) | 38.90 | 41.56 | 40.00 | +2.8% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-06-30 | 2026-07-05 | CWENE.IS | +6.2% (~5g) | 38.00 | 40.36 | 40.00 | +5.3% | — · Hedef ✗ |
| 2026-06-29 | 2026-07-02 | CWENE.IS | -7.0% (~3g) | 36.48 | 33.93 | 39.98 | +9.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-26 | 2026-06-29 | CWENE.IS | -7.2% (~3g) | 36.80 | 34.15 | 36.48 | -0.9% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-25 | 2026-06-30 | CWENE.IS | +6.8% (~5g) | 37.52 | 40.06 | 38.00 | +1.3% | — · Hedef ✗ |
| 2026-06-24 | 2026-06-29 | CWENE.IS | +6.6% (~5g) | 38.54 | 41.07 | 36.48 | -5.3% | — · Hedef ✗ |
| 2026-06-23 | 2026-06-25 | CWENE.IS | +7.2% (~2g) | 39.78 | 42.66 | 37.52 | -5.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-22 | 2026-06-24 | CWENE.IS | +6.7% (~2g) | 39.60 | 42.25 | 38.54 | -2.7% | Yön ✗ · Hedef ✓ |
| 2026-06-19 | 2026-06-21 | CWENE.IS | +6.5% (~2g) | 41.12 | 43.78 | 39.60 | -3.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-18 | 2026-06-20 | CWENE.IS | +6.5% (~2g) | 41.30 | 44.00 | 39.60 | -4.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-17 | 2026-06-20 | CWENE.IS | +7.1% (~3g) | 40.12 | 42.97 | 39.60 | -1.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-16 | 2026-06-19 | CWENE.IS | +7.1% (~3g) | 39.92 | 42.77 | 41.12 | +3.0% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | CWENE.IS | +6.8% (~4g) | 39.44 | 42.14 | 41.12 | +4.3% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | CWENE.IS | -7.1% (~3g) | 36.18 | 33.60 | 39.44 | +9.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-11 | 2026-06-14 | CWENE.IS | -7.4% (~3g) | 35.80 | 33.14 | 39.44 | +10.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-10 | 2026-06-15 | CWENE.IS | +6.8% (~5g) | 36.70 | 39.21 | 39.44 | +7.5% | — · Hedef ✗ |
| 2026-06-09 | 2026-06-14 | CWENE.IS | +6.9% (~5g) | 37.06 | 39.61 | 39.44 | +6.4% | — · Hedef ✗ |
| 2026-06-08 | 2026-06-12 | CWENE.IS | +7.0% (~4g) | 38.60 | 41.29 | 36.18 | -6.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-05 | 2026-06-07 | CWENE.IS | +7.0% (~2g) | 40.54 | 43.37 | 38.60 | -4.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-04 | 2026-06-06 | CWENE.IS | +7.2% (~2g) | 39.94 | 42.80 | 38.60 | -3.4% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-03 | 2026-06-05 | CWENE.IS | +7.1% (~2g) | 40.90 | 43.79 | 40.54 | -0.9% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-02 | 2026-06-04 | CWENE.IS | +6.2% (~2g) | 43.00 | 45.69 | 39.94 | -7.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | CWENE.IS | +4.4% (~1g) | 41.50 | 43.32 | 43.00 | +3.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-29 | 2026-05-31 | CWENE.IS | +6.0% (~2g) | 39.42 | 41.80 | 41.50 | +5.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | CWENE.IS | +6.7% (~3g) | 39.42 | 42.05 | 41.50 | +5.3% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-05-27 | 2026-05-30 | CWENE.IS | +7.2% (~3g) | 39.42 | 42.25 | 41.50 | +5.3% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-05-26 | 2026-05-29 | CWENE.IS | +7.7% (~3g) | 39.42 | 42.47 | 39.42 | +0.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-05-25 | 2026-05-29 | CWENE.IS | +7.2% (~4g) | 39.62 | 42.46 | 39.42 | -0.5% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-05-22 | 2026-05-26 | CWENE.IS | +7.5% (~4g) | 36.02 | 38.73 | 39.42 | +9.4% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-21 | 2026-05-24 | CWENE.IS | -7.7% (~3g) | 33.44 | 30.87 | 39.62 | +18.5% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-05-20 | 2026-05-24 | CWENE.IS | +6.4% (~4g) | 36.90 | 39.27 | 39.62 | +7.4% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-18 | 2026-05-23 | CWENE.IS | +6.2% (~5g) | 35.72 | 37.94 | 39.62 | +10.9% | — · Hedef ✗ |
| 2026-05-15 | 2026-05-18 | CWENE.IS | +6.8% (~3g) | 37.50 | 40.05 | 35.72 | -4.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-05-14 | 2026-05-16 | CWENE.IS | +6.3% (~2g) | 39.46 | 41.94 | 35.72 | -9.5% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-05-13 | 2026-05-15 | CWENE.IS | +6.6% (~2g) | 38.34 | 40.88 | 37.50 | -2.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | CWENE.IS | +4.5% (~1g) | 40.20 | 42.00 | 38.34 | -4.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-05-11 | 2026-05-12 | CWENE.IS | +4.5% (~1g) | 40.00 | 41.79 | 40.20 | +0.5% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | CWENE.IS | +6.2% (~2g) | 37.60 | 39.92 | 40.00 | +6.4% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-07 | 2026-05-09 | CWENE.IS | +6.3% (~2g) | 37.80 | 40.19 | 40.00 | +5.8% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | CWENE.IS | +4.5% (~1g) | 38.88 | 40.63 | 37.80 | -2.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-05-05 | 2026-05-07 | CWENE.IS | +6.2% (~2g) | 36.40 | 38.64 | 37.80 | +3.8% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-04 | 2026-05-06 | CWENE.IS | +6.4% (~2g) | 35.80 | 38.09 | 38.88 | +8.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-30 | 2026-05-01 | CWENE.IS | +4.7% (~1g) | 36.64 | 38.36 | 35.80 | -2.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | CWENE.IS | +4.6% (~1g) | 36.44 | 38.10 | 36.64 | +0.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | CWENE.IS | +4.5% (~1g) | 34.40 | 35.94 | 36.44 | +5.9% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-27 | 2026-04-28 | CWENE.IS | +4.3% (~1g) | 35.52 | 37.03 | 34.40 | -3.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | CWENE.IS | +4.3% (~1g) | 35.00 | 36.52 | 35.52 | +1.5% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | CWENE.IS | +4.5% (~1g) | 34.98 | 36.55 | 35.00 | +0.1% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-04-21 | 2026-04-22 | CWENE.IS | +4.3% (~1g) | 34.62 | 36.12 | 34.98 | +1.0% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | CWENE.IS | +4.5% (~1g) | 34.66 | 36.22 | 34.62 | -0.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-04-17 | 2026-04-18 | CWENE.IS | +4.5% (~1g) | 35.58 | 37.19 | 34.66 | -2.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-04-16 | 2026-04-18 | CWENE.IS | +5.6% (~2g) | 36.30 | 38.32 | 34.66 | -4.5% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | CWENE.IS | +4.3% (~1g) | 34.28 | 35.77 | 36.30 | +5.9% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-14 | 2026-04-16 | CWENE.IS | +5.5% (~2g) | 34.70 | 36.61 | 36.30 | +4.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | CWENE.IS | +4.3% (~1g) | 33.76 | 35.20 | 34.70 | +2.8% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-10 | 2026-04-11 | CWENE.IS | +4.2% (~1g) | 32.92 | 34.29 | 33.76 | +2.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-09 | 2026-04-11 | CWENE.IS | +5.7% (~2g) | 32.56 | 34.41 | 33.76 | +3.7% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-08 | 2026-04-10 | CWENE.IS | +5.6% (~2g) | 31.30 | 33.07 | 32.92 | +5.2% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-07 | 2026-04-10 | CWENE.IS | +5.5% (~3g) | 29.82 | 31.45 | 32.92 | +10.4% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-06 | 2026-04-09 | CWENE.IS | +4.9% (~3g) | 31.68 | 33.22 | 32.56 | +2.8% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | CWENE.IS | +5.0% (~3g) | 29.96 | 31.45 | 31.68 | +5.7% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-02 | 2026-04-06 | CWENE.IS | -4.8% (~4g) | 29.40 | 28.00 | 31.68 | +7.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-04-01 | 2026-04-05 | CWENE.IS | -4.9% (~4g) | 29.24 | 27.82 | 31.68 | +8.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-31 | 2026-04-04 | CWENE.IS | -5.0% (~4g) | 29.36 | 27.90 | 31.68 | +7.9% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-30 | 2026-04-03 | CWENE.IS | -5.0% (~4g) | 29.60 | 28.11 | 29.96 | +1.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | CWENE.IS | -5.5% (~3g) | 29.60 | 27.96 | 29.60 | +0.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-26 | 2026-03-29 | CWENE.IS | -5.7% (~3g) | 28.52 | 26.90 | 29.60 | +3.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-25 | 2026-03-28 | CWENE.IS | -5.6% (~3g) | 29.24 | 27.61 | 29.60 | +1.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-24 | 2026-03-27 | CWENE.IS | -5.7% (~3g) | 28.86 | 27.22 | 29.60 | +2.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-23 | 2026-03-26 | CWENE.IS | -5.8% (~3g) | 29.50 | 27.80 | 28.52 | -3.3% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-03-19 | 2026-03-22 | CWENE.IS | -5.7% (~3g) | 28.86 | 27.21 | 29.50 | +2.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-18 | 2026-03-22 | CWENE.IS | -5.5% (~4g) | 29.02 | 27.42 | 29.50 | +1.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-17 | 2026-03-21 | CWENE.IS | +5.1% (~4g) | 29.58 | 31.08 | 29.50 | -0.3% | — · Hedef ✗ |
| 2026-03-16 | 2026-03-20 | CWENE.IS | +5.3% (~4g) | 29.76 | 31.34 | 29.50 | -0.9% | — · Hedef ✗ |
| 2026-03-13 | 2026-03-17 | CWENE.IS | -5.4% (~4g) | 29.52 | 27.92 | 29.58 | +0.2% | — · Hedef ✗ |
| 2026-03-12 | 2026-03-16 | CWENE.IS | -5.6% (~4g) | 29.40 | 27.74 | 29.76 | +1.2% | — · Hedef ✗ |
| 2026-03-11 | 2026-03-14 | CWENE.IS | -6.4% (~3g) | 29.10 | 27.24 | 29.76 | +2.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-10 | 2026-03-13 | CWENE.IS | -6.4% (~3g) | 29.88 | 27.97 | 29.52 | -1.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-03-09 | 2026-03-12 | CWENE.IS | -6.7% (~3g) | 28.50 | 26.60 | 29.40 | +3.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | CWENE.IS | -6.7% (~3g) | 28.60 | 26.69 | 28.50 | -0.3% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-03-05 | 2026-03-08 | CWENE.IS | -6.9% (~3g) | 28.54 | 26.58 | 28.50 | -0.1% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-03-04 | 2026-03-07 | CWENE.IS | -7.1% (~3g) | 27.80 | 25.83 | 28.50 | +2.5% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-03 | 2026-03-06 | CWENE.IS | -6.9% (~3g) | 28.24 | 26.28 | 28.60 | +1.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | CWENE.IS | -6.9% (~3g) | 29.00 | 27.00 | 28.54 | -1.6% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-27 | 2026-03-03 | CWENE.IS | +5.7% (~4g) | 30.50 | 32.23 | 28.24 | -7.4% | — · Hedef ✗ |
| 2026-02-26 | 2026-03-03 | CWENE.IS | +5.6% (~5g) | 30.40 | 32.10 | 28.24 | -7.1% | — · Hedef ✗ |
| 2026-02-25 | 2026-02-28 | CWENE.IS | -5.8% (~3g) | 30.06 | 28.33 | 29.00 | -3.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-02-24 | 2026-03-01 | CWENE.IS | +4.8% (~5g) | 31.50 | 33.02 | 29.00 | -7.9% | — · Hedef ✗ |
| 2026-02-23 | 2026-02-27 | CWENE.IS | +5.1% (~4g) | 32.02 | 33.67 | 30.50 | -4.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-20 | 2026-02-24 | CWENE.IS | +5.8% (~4g) | 31.80 | 33.63 | 31.50 | -0.9% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-19 | 2026-02-23 | CWENE.IS | +5.1% (~4g) | 31.50 | 33.12 | 32.02 | +1.7% | — · Hedef ✗ |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | CWENE.IS | +4.9% (~2g) | 32.36 | 33.93 | 31.80 | -1.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-17 | 2026-02-19 | CWENE.IS | +4.9% (~2g) | 33.00 | 34.61 | 31.50 | -4.5% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-16 | 2026-02-18 | CWENE.IS | +5.1% (~2g) | 32.90 | 34.58 | 32.36 | -1.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-13 | 2026-02-15 | CWENE.IS | +5.3% (~2g) | 32.30 | 34.00 | 32.90 | +1.9% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-12 | 2026-02-14 | CWENE.IS | +5.5% (~2g) | 32.06 | 33.84 | 32.90 | +2.6% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-11 | 2026-02-13 | CWENE.IS | +5.7% (~2g) | 32.70 | 34.55 | 32.30 | -1.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-10 | 2026-02-12 | CWENE.IS | +5.7% (~2g) | 33.00 | 34.90 | 32.06 | -2.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-09 | 2026-02-13 | CWENE.IS | +6.9% (~4g) | 32.20 | 34.42 | 32.30 | +0.3% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-06 | 2026-02-10 | CWENE.IS | +7.2% (~4g) | 31.70 | 33.99 | 33.00 | +4.1% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-05 | 2026-02-09 | CWENE.IS | +7.2% (~4g) | 31.60 | 33.88 | 32.20 | +1.9% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-04 | 2026-02-05 | CWENE.IS | +5.2% (~1g) | 32.00 | 33.66 | 31.60 | -1.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-03 | 2026-02-04 | CWENE.IS | +5.2% (~1g) | 31.86 | 33.51 | 32.00 | +0.4% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | CWENE.IS | +4.9% (~1g) | 32.50 | 34.10 | 31.86 | -2.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-01-30 | 2026-02-01 | CWENE.IS | +6.7% (~2g) | 32.42 | 34.60 | 32.50 | +0.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | CWENE.IS | +4.1% (~1g) | 35.08 | 36.52 | 32.42 | -7.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-01-28 | 2026-01-30 | CWENE.IS | +5.3% (~2g) | 31.90 | 33.58 | 32.42 | +1.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-27 | 2026-01-29 | CWENE.IS | +4.7% (~2g) | 32.12 | 33.62 | 35.08 | +9.2% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-26 | 2026-01-28 | CWENE.IS | +5.2% (~2g) | 31.10 | 32.72 | 31.90 | +2.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-23 | 2026-01-25 | CWENE.IS | +5.3% (~2g) | 31.00 | 32.63 | 31.10 | +0.3% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-22 | 2026-01-24 | CWENE.IS | +5.4% (~2g) | 31.30 | 33.00 | 31.10 | -0.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-01-21 | 2026-01-23 | CWENE.IS | +5.6% (~2g) | 30.50 | 32.19 | 31.00 | +1.6% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-20 | 2026-01-22 | CWENE.IS | +5.5% (~2g) | 30.16 | 31.82 | 31.30 | +3.8% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-19 | 2026-01-22 | CWENE.IS | +5.6% (~3g) | 29.32 | 30.95 | 31.30 | +6.8% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | CWENE.IS | +5.6% (~3g) | 29.20 | 30.83 | 29.32 | +0.4% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-15 | 2026-01-18 | CWENE.IS | +5.6% (~3g) | 29.10 | 30.73 | 29.32 | +0.8% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-14 | 2026-01-17 | CWENE.IS | +5.8% (~3g) | 29.12 | 30.81 | 29.32 | +0.7% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-13 | 2026-01-17 | CWENE.IS | +5.4% (~4g) | 28.06 | 29.58 | 29.32 | +4.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-12 | 2026-01-16 | CWENE.IS | +5.7% (~4g) | 28.00 | 29.60 | 29.20 | +4.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-09 | 2026-01-14 | CWENE.IS | +5.5% (~5g) | 27.74 | 29.27 | 29.12 | +5.0% | — · Hedef ✗ |
| 2026-01-08 | 2026-01-12 | CWENE.IS | +6.1% (~4g) | 28.06 | 29.77 | 28.00 | -0.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-01-07 | 2026-01-11 | CWENE.IS | +6.2% (~4g) | 28.62 | 30.41 | 28.00 | -2.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-01-06 | 2026-01-10 | CWENE.IS | +6.5% (~4g) | 28.30 | 30.13 | 28.00 | -1.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-01-05 | 2026-01-09 | CWENE.IS | +6.7% (~4g) | 28.50 | 30.41 | 27.74 | -2.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-01-02 | 2026-01-06 | CWENE.IS | +7.0% (~4g) | 28.46 | 30.44 | 28.30 | -0.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-31 | 2026-01-04 | CWENE.IS | +7.2% (~4g) | 28.04 | 30.05 | 28.50 | +1.6% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-30 | 2026-01-03 | CWENE.IS | +8.0% (~4g) | 27.96 | 30.19 | 28.50 | +1.9% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-29 | 2026-01-02 | CWENE.IS | +8.0% (~4g) | 28.36 | 30.62 | 28.46 | +0.4% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-26 | 2025-12-28 | CWENE.IS | +6.9% (~2g) | 29.00 | 31.00 | 28.36 | -2.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-25 | 2025-12-27 | CWENE.IS | +7.2% (~2g) | 29.00 | 31.09 | 28.36 | -2.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-24 | 2025-12-25 | CWENE.IS | +5.5% (~1g) | 30.30 | 31.96 | 29.00 | -4.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-23 | 2025-12-24 | CWENE.IS | +5.3% (~1g) | 30.30 | 31.91 | 30.30 | +0.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-22 | 2025-12-24 | CWENE.IS | +6.3% (~2g) | 28.60 | 30.41 | 30.30 | +5.9% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2025-12-19 | 2025-12-21 | CWENE.IS | +6.5% (~2g) | 28.60 | 30.47 | 28.60 | +0.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-18 | 2025-12-19 | CWENE.IS | +5.7% (~1g) | 28.50 | 30.13 | 28.60 | +0.4% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-17 | 2025-12-18 | CWENE.IS | +5.8% (~1g) | 28.90 | 30.56 | 28.50 | -1.4% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-16 | 2025-12-17 | CWENE.IS | +5.5% (~1g) | 30.46 | 32.13 | 28.90 | -5.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | CWENE.IS | +5.5% (~1g) | 28.64 | 30.23 | 30.46 | +6.4% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2025-12-12 | 2025-12-13 | CWENE.IS | +5.6% (~1g) | 28.18 | 29.75 | 28.64 | +1.6% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-11 | 2025-12-12 | CWENE.IS | +5.8% (~1g) | 28.10 | 29.74 | 28.18 | +0.3% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-10 | 2025-12-11 | CWENE.IS | +6.0% (~1g) | 28.04 | 29.73 | 28.10 | +0.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | CWENE.IS | +5.3% (~1g) | 29.28 | 30.82 | 28.04 | -4.2% | Yön ✗ · Hedef ✓ |
| 2025-12-08 | 2025-12-09 | CWENE.IS | +5.3% (~1g) | 27.20 | 28.65 | 29.28 | +7.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2025-12-05 | 2025-12-06 | CWENE.IS | +5.1% (~1g) | 28.42 | 29.86 | 27.20 | -4.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-04 | 2025-12-05 | CWENE.IS | +4.9% (~1g) | 28.90 | 30.33 | 28.42 | -1.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
