| Tahmin tarihi | Vade tarihi | Sembol | Tahmin | Giriş | Hedef | Vade fiyatı | Gerçek | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2026-08-16 | SGLY | -30.0% (~30g) | 3.68 | 2.57 | 4.40 | +19.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-16 | 2026-08-15 | SGLY | -27.5% (~30g) | 3.91 | 2.84 | 4.40 | +12.4% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-15 | 2026-08-14 | SGLY | -29.3% (~30g) | 3.78 | 2.67 | 5.44 | +44.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-07-02 | 2026-08-01 | SGLY | -17.6% (~30g) | 4.34 | 3.58 | 5.45 | +25.6% | Yön ✗ · Hedef ✓ |
| 2026-07-01 | 2026-07-26 | SGLY | -16.5% (~25g) | 4.47 | 3.73 | 3.55 | -20.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-06-30 | 2026-08-13 | SGLY | -19.0% (~44g) | 4.24 | 3.43 | 5.44 | +28.3% | Yön ✗ · Hedef ✓ |
| 2026-06-29 | 2026-08-07 | SGLY | -20.1% (~39g) | 4.21 | 3.37 | 7.08 | +68.2% | Yön ✗ · Hedef ✓ |
| 2026-06-26 | 2026-08-11 | SGLY | -13.0% (~46g) | 4.90 | 4.26 | 6.12 | +24.9% | Yön ✗ · Hedef ✓ |
| 2026-06-25 | 2026-08-10 | SGLY | -14.0% (~46g) | 4.90 | 4.21 | 8.47 | +72.9% | Yön ✗ · Hedef ✓ |
| 2026-06-24 | 2026-08-09 | SGLY | -15.1% (~46g) | 4.90 | 4.16 | 8.47 | +72.9% | Yön ✗ · Hedef ✓ |
| 2026-06-23 | 2026-07-18 | SGLY | -14.2% (~25g) | 4.90 | 4.20 | 3.40 | -30.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-06-22 | 2026-07-17 | SGLY | -15.3% (~25g) | 4.90 | 4.15 | 3.68 | -25.0% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-06-18 | 2026-07-13 | SGLY | -14.7% (~25g) | 4.77 | 4.07 | 4.14 | -13.1% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-17 | 2026-07-12 | SGLY | -15.8% (~25g) | 4.77 | 4.01 | 4.14 | -13.1% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-16 | 2026-07-11 | SGLY | -17.0% (~25g) | 4.77 | 3.96 | 4.14 | -13.1% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-15 | 2026-07-10 | SGLY | -17.2% (~25g) | 4.86 | 4.03 | 4.20 | -13.6% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-12 | 2026-07-07 | SGLY | -18.2% (~25g) | 4.89 | 4.00 | 4.20 | -14.0% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-11 | 2026-07-06 | SGLY | -17.5% (~25g) | 5.03 | 4.15 | 4.20 | -16.5% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-10 | 2026-07-05 | SGLY | -18.8% (~25g) | 5.03 | 4.09 | 4.20 | -16.5% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-09 | 2026-07-04 | SGLY | -20.2% (~25g) | 5.03 | 4.01 | 4.20 | -16.5% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-08 | 2026-07-03 | SGLY | -20.9% (~25g) | 4.90 | 3.88 | 4.20 | -14.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-06-05 | 2026-06-30 | SGLY | -15.2% (~25g) | 5.58 | 4.74 | 4.24 | -24.0% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-06-04 | 2026-06-29 | SGLY | -16.4% (~25g) | 5.58 | 4.67 | 4.21 | -24.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-06-03 | 2026-06-28 | SGLY | -17.6% (~25g) | 5.58 | 4.60 | 4.21 | -24.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-06-02 | 2026-07-11 | SGLY | -15.9% (~39g) | 5.88 | 4.95 | 4.14 | -29.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-06-01 | 2026-07-10 | SGLY | -13.7% (~39g) | 5.17 | 4.46 | 4.20 | -18.7% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-29 | 2026-07-07 | SGLY | -14.8% (~39g) | 5.17 | 4.41 | 4.20 | -18.7% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-28 | 2026-07-06 | SGLY | -14.5% (~39g) | 5.25 | 4.49 | 4.20 | -20.0% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-27 | 2026-07-05 | SGLY | -15.6% (~39g) | 5.25 | 4.43 | 4.20 | -20.0% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-26 | 2026-06-20 | SGLY | -12.9% (~25g) | 5.47 | 4.77 | 4.90 | -10.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-22 | 2026-06-16 | SGLY | -10.9% (~25g) | 5.81 | 5.18 | 4.77 | -18.0% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-21 | 2026-06-15 | SGLY | -11.8% (~25g) | 5.81 | 5.13 | 4.86 | -16.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-20 | 2026-06-14 | SGLY | -12.7% (~25g) | 5.81 | 5.07 | 4.86 | -16.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-19 | 2026-06-13 | SGLY | -12.0% (~25g) | 6.00 | 5.28 | 4.86 | -18.9% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-18 | 2026-07-03 | SGLY | -14.9% (~46g) | 6.00 | 5.11 | 4.20 | -29.9% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-15 | 2026-06-30 | SGLY | -16.0% (~46g) | 6.00 | 5.04 | 4.24 | -29.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-14 | 2026-06-29 | SGLY | -17.2% (~46g) | 6.00 | 4.97 | 4.21 | -29.8% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-13 | 2026-06-28 | SGLY | -18.6% (~46g) | 6.00 | 4.89 | 4.21 | -29.8% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-12 | 2026-07-11 | SGLY | -15.9% (~60g) | 6.42 | 5.40 | 4.14 | -35.4% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-11 | 2026-06-26 | SGLY | -15.9% (~46g) | 6.12 | 5.15 | 4.90 | -20.0% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-08 | 2026-06-23 | SGLY | -16.7% (~46g) | 6.03 | 5.02 | 4.90 | -18.8% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-07 | 2026-07-06 | SGLY | -15.5% (~60g) | 6.30 | 5.33 | 4.20 | -33.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-06 | 2026-07-05 | SGLY | -15.4% (~60g) | 6.44 | 5.45 | 4.20 | -34.7% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-05 | 2026-07-04 | SGLY | -16.5% (~60g) | 6.44 | 5.38 | 4.20 | -34.7% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-04 | 2026-07-03 | SGLY | -16.7% (~60g) | 6.51 | 5.42 | 4.20 | -35.4% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-05-01 | 2026-06-14 | SGLY | -17.8% (~44g) | 6.51 | 5.35 | 4.86 | -25.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-30 | 2026-05-30 | SGLY | -16.5% (~30g) | 6.16 | 5.14 | 5.17 | -16.1% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-29 | 2026-05-29 | SGLY | -17.8% (~30g) | 6.16 | 5.07 | 5.17 | -16.1% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-04-28 | 2026-07-03 | SGLY | -19.3% (~66g) | 6.30 | 5.08 | 4.20 | -33.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-27 | 2026-07-02 | SGLY | -20.4% (~66g) | 6.19 | 4.92 | 4.34 | -29.9% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-24 | 2026-06-29 | SGLY | -19.5% (~66g) | 6.44 | 5.19 | 4.21 | -34.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-23 | 2026-06-28 | SGLY | -18.3% (~66g) | 6.72 | 5.49 | 4.21 | -37.4% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-22 | 2026-06-27 | SGLY | -19.7% (~66g) | 6.72 | 5.39 | 4.21 | -37.4% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-21 | 2026-06-26 | SGLY | -18.1% (~66g) | 6.73 | 5.51 | 4.90 | -27.2% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-20 | 2026-06-25 | SGLY | -19.0% (~66g) | 6.58 | 5.33 | 4.90 | -25.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-17 | 2026-06-08 | SGLY | -16.9% (~52g) | 5.88 | 4.89 | 4.90 | -16.7% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-04-16 | 2026-06-21 | SGLY | -11.5% (~66g) | 6.39 | 5.65 | 4.90 | -23.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-15 | 2026-05-31 | SGLY | -7.5% (~46g) | 5.77 | 5.34 | 5.17 | -10.4% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-14 | 2026-06-13 | SGLY | -6.1% (~60g) | 6.01 | 5.65 | 4.86 | -19.1% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-13 | 2026-06-12 | SGLY | -6.5% (~60g) | 6.01 | 5.62 | 4.89 | -18.7% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-10 | 2026-06-09 | SGLY | -7.0% (~60g) | 6.02 | 5.60 | 5.03 | -16.4% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-09 | 2026-06-08 | SGLY | -7.5% (~60g) | 6.02 | 5.57 | 4.90 | -18.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-08 | 2026-06-07 | SGLY | -8.1% (~60g) | 6.02 | 5.53 | 4.90 | -18.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-07 | 2026-06-06 | SGLY | -8.7% (~60g) | 6.02 | 5.50 | 4.90 | -18.6% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-06 | 2026-06-05 | SGLY | -9.4% (~60g) | 6.02 | 5.46 | 5.58 | -7.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-02 | 2026-06-01 | SGLY | -10.1% (~60g) | 6.02 | 5.41 | 5.17 | -14.1% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-04-01 | 2026-05-31 | SGLY | -10.9% (~60g) | 6.02 | 5.37 | 5.17 | -14.1% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-03-31 | 2026-05-30 | SGLY | -11.7% (~60g) | 6.02 | 5.32 | 5.17 | -14.1% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-03-30 | 2026-05-29 | SGLY | -12.6% (~60g) | 6.02 | 5.26 | 5.17 | -14.1% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-03-27 | 2026-05-12 | SGLY | -11.9% (~46g) | 5.82 | 5.13 | 6.42 | +10.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-26 | 2026-05-11 | SGLY | -12.9% (~46g) | 5.82 | 5.07 | 6.12 | +5.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-25 | 2026-05-10 | SGLY | -13.9% (~46g) | 5.82 | 5.02 | 6.12 | +5.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-24 | 2026-05-09 | SGLY | -12.9% (~46g) | 5.74 | 5.00 | 6.12 | +6.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-23 | 2026-05-08 | SGLY | -13.5% (~46g) | 5.77 | 4.99 | 6.03 | +4.5% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-20 | 2026-05-05 | SGLY | -14.6% (~46g) | 5.77 | 4.93 | 6.44 | +11.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-19 | 2026-05-04 | SGLY | -15.7% (~46g) | 5.77 | 4.87 | 6.51 | +12.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-18 | 2026-05-03 | SGLY | -16.9% (~46g) | 5.77 | 4.80 | 6.51 | +12.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-17 | 2026-05-02 | SGLY | -18.2% (~46g) | 5.77 | 4.72 | 6.51 | +12.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-16 | 2026-05-01 | SGLY | -19.6% (~46g) | 5.77 | 4.64 | 6.51 | +12.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-13 | 2026-04-28 | SGLY | -19.6% (~46g) | 5.47 | 4.40 | 6.30 | +15.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-12 | 2026-04-27 | SGLY | -21.1% (~46g) | 5.47 | 4.32 | 6.19 | +13.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-11 | 2026-04-26 | SGLY | -22.7% (~46g) | 5.47 | 4.23 | 6.19 | +13.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-10 | 2026-04-25 | SGLY | -24.4% (~46g) | 5.47 | 4.14 | 6.19 | +13.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-09 | 2026-04-24 | SGLY | -26.3% (~46g) | 5.47 | 4.03 | 6.44 | +17.6% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-06 | 2026-04-21 | SGLY | -28.3% (~46g) | 5.47 | 3.92 | 6.72 | +22.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-05 | 2026-04-20 | SGLY | -30.5% (~46g) | 5.47 | 3.80 | 6.73 | +22.9% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-04 | 2026-04-19 | SGLY | -27.0% (~46g) | 5.94 | 4.33 | 6.58 | +10.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-03 | 2026-04-18 | SGLY | -29.1% (~46g) | 5.94 | 4.21 | 6.58 | +10.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-03-02 | 2026-04-17 | SGLY | -29.9% (~46g) | 5.73 | 4.02 | 6.58 | +14.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-27 | 2026-04-14 | SGLY | -31.9% (~46g) | 5.75 | 3.92 | 5.77 | +0.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-26 | 2026-04-13 | SGLY | -34.2% (~46g) | 5.60 | 3.69 | 6.01 | +7.4% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-25 | 2026-04-12 | SGLY | -36.5% (~46g) | 5.34 | 3.39 | 6.01 | +12.5% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-24 | 2026-03-21 | SGLY | -34.3% (~25g) | 5.34 | 3.51 | 5.77 | +8.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-23 | 2026-04-03 | SGLY | -41.4% (~39g) | 5.01 | 2.94 | 6.02 | +20.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-20 | 2026-03-31 | SGLY | -44.6% (~39g) | 5.01 | 2.78 | 6.02 | +20.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-19 | 2026-03-30 | SGLY | -48.0% (~39g) | 5.01 | 2.61 | 6.02 | +20.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-18 | 2026-03-29 | SGLY | -51.7% (~39g) | 5.01 | 2.42 | 6.02 | +20.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-17 | 2026-03-28 | SGLY | -56.3% (~39g) | 4.77 | 2.08 | 6.02 | +26.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-13 | 2026-03-24 | SGLY | -55.4% (~39g) | 5.03 | 2.25 | 5.82 | +15.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-12 | 2026-03-23 | SGLY | -54.9% (~39g) | 5.26 | 2.37 | 5.74 | +9.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-11 | 2026-03-08 | SGLY | -41.4% (~25g) | 6.03 | 3.53 | 5.47 | -9.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-10 | 2026-03-07 | SGLY | -44.6% (~25g) | 6.03 | 3.34 | 5.47 | -9.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-09 | 2026-03-20 | SGLY | -54.4% (~39g) | 5.74 | 2.62 | 5.77 | +0.5% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-06 | 2026-03-17 | SGLY | -54.9% (~39g) | 5.93 | 2.67 | 5.77 | -2.6% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-05 | 2026-03-16 | SGLY | -58.0% (~39g) | 5.61 | 2.36 | 5.77 | +2.9% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2026-02-04 | 2026-03-15 | SGLY | -52.5% (~39g) | 6.20 | 2.95 | 5.77 | -6.9% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-03 | 2026-02-28 | SGLY | -42.5% (~25g) | 6.82 | 3.92 | 5.73 | -15.9% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-02-02 | 2026-03-20 | SGLY | -48.9% (~46g) | 7.08 | 3.62 | 5.77 | -18.5% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-30 | 2026-03-17 | SGLY | -43.5% (~46g) | 7.84 | 4.43 | 5.77 | -26.4% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-29 | 2026-03-16 | SGLY | -43.9% (~46g) | 8.10 | 4.54 | 5.77 | -28.7% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-28 | 2026-03-15 | SGLY | -47.3% (~46g) | 8.10 | 4.27 | 5.77 | -28.7% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-27 | 2026-03-14 | SGLY | -50.9% (~46g) | 8.10 | 3.98 | 5.77 | -28.7% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-26 | 2026-03-13 | SGLY | -53.4% (~46g) | 8.02 | 3.73 | 5.77 | -28.0% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2026-01-23 | 2026-03-24 | SGLY | -38.1% (~60g) | 9.95 | 6.16 | 5.82 | -41.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-22 | 2026-03-23 | SGLY | -34.7% (~60g) | 10.78 | 7.04 | 5.74 | -46.8% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-21 | 2026-03-22 | SGLY | -37.3% (~60g) | 10.78 | 6.76 | 5.77 | -46.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-20 | 2026-03-21 | SGLY | -27.2% (~60g) | 10.56 | 7.69 | 5.77 | -45.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-16 | 2026-03-17 | SGLY | -28.3% (~60g) | 9.87 | 7.08 | 5.77 | -41.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-15 | 2026-03-16 | SGLY | -30.5% (~60g) | 9.87 | 6.86 | 5.77 | -41.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-14 | 2026-03-15 | SGLY | -31.0% (~60g) | 10.12 | 6.99 | 5.77 | -43.0% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-13 | 2026-03-14 | SGLY | -33.4% (~60g) | 10.12 | 6.74 | 5.77 | -43.0% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-12 | 2026-03-13 | SGLY | -35.9% (~60g) | 10.12 | 6.48 | 5.77 | -43.0% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-09 | 2026-03-16 | SGLY | -38.2% (~66g) | 9.83 | 6.07 | 5.77 | -41.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-08 | 2026-03-15 | SGLY | -41.1% (~66g) | 9.83 | 5.79 | 5.77 | -41.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-07 | 2026-03-14 | SGLY | -44.3% (~66g) | 9.83 | 5.48 | 5.77 | -41.3% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-06 | 2026-03-13 | SGLY | -48.0% (~66g) | 9.38 | 4.88 | 5.77 | -38.5% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-05 | 2026-03-12 | SGLY | -44.8% (~66g) | 10.00 | 5.52 | 5.47 | -45.2% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2026-01-02 | 2026-02-23 | SGLY | -44.8% (~52g) | 7.95 | 4.39 | 5.01 | -37.0% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-31 | 2026-03-07 | SGLY | -36.8% (~66g) | 8.96 | 5.67 | 5.47 | -38.9% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2025-12-30 | 2026-01-29 | SGLY | -35.2% (~30g) | 7.56 | 4.90 | 8.10 | +7.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-29 | 2026-01-28 | SGLY | -37.7% (~30g) | 7.15 | 4.46 | 8.10 | +13.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-26 | 2026-02-08 | SGLY | -43.9% (~44g) | 6.73 | 3.77 | 5.74 | -14.7% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-24 | 2026-02-01 | SGLY | -29.2% (~39g) | 7.00 | 4.95 | 7.08 | +1.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-23 | 2026-01-31 | SGLY | -31.5% (~39g) | 7.00 | 4.80 | 7.08 | +1.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-22 | 2026-01-16 | SGLY | -26.9% (~25g) | 7.36 | 5.38 | 9.87 | +34.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-19 | 2026-02-03 | SGLY | -20.5% (~46g) | 8.85 | 7.03 | 6.82 | -23.0% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2025-12-18 | 2026-02-02 | SGLY | -22.1% (~46g) | 8.85 | 6.89 | 7.08 | -19.9% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2025-12-17 | 2026-02-01 | SGLY | -23.8% (~46g) | 8.85 | 6.74 | 7.08 | -19.9% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2025-12-16 | 2026-01-31 | SGLY | -25.7% (~46g) | 8.85 | 6.58 | 7.08 | -19.9% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2025-12-15 | 2026-01-30 | SGLY | -27.6% (~46g) | 8.85 | 6.40 | 7.84 | -11.4% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-12 | 2026-01-27 | SGLY | -29.2% (~46g) | 8.46 | 5.99 | 8.10 | -4.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-11 | 2026-01-26 | SGLY | -29.2% (~46g) | 8.60 | 6.09 | 8.02 | -6.7% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-10 | 2026-01-25 | SGLY | -31.4% (~46g) | 8.60 | 5.90 | 8.02 | -6.7% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-09 | 2026-01-24 | SGLY | -31.5% (~46g) | 8.87 | 6.08 | 8.02 | -9.6% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-12-08 | 2026-01-23 | SGLY | -32.6% (~46g) | 9.03 | 6.09 | 9.95 | +10.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-05 | 2026-01-20 | SGLY | -34.7% (~46g) | 8.58 | 5.61 | 10.56 | +23.1% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-04 | 2026-01-19 | SGLY | -36.4% (~46g) | 8.68 | 5.52 | 10.56 | +21.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-03 | 2026-01-18 | SGLY | -37.9% (~46g) | 8.82 | 5.47 | 10.56 | +19.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-02 | 2026-01-17 | SGLY | -34.9% (~46g) | 9.24 | 6.01 | 10.56 | +14.3% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-12-01 | 2026-01-16 | SGLY | -37.6% (~46g) | 9.24 | 5.77 | 9.87 | +6.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-11-28 | 2026-01-27 | SGLY | -38.2% (~60g) | 9.51 | 5.87 | 8.10 | -14.8% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-11-26 | 2026-01-25 | SGLY | -41.2% (~60g) | 9.51 | 5.59 | 8.02 | -15.7% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-11-25 | 2026-01-10 | SGLY | -44.0% (~46g) | 8.25 | 4.61 | 10.12 | +22.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-11-24 | 2026-01-09 | SGLY | -47.4% (~46g) | 8.25 | 4.34 | 9.83 | +19.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-11-21 | 2026-01-06 | SGLY | -51.1% (~46g) | 8.25 | 4.03 | 9.38 | +13.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-11-20 | 2026-01-05 | SGLY | -55.0% (~46g) | 8.25 | 3.71 | 10.00 | +21.2% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-11-19 | 2026-01-04 | SGLY | -54.4% (~46g) | 8.55 | 3.90 | 10.00 | +16.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-11-18 | 2026-01-03 | SGLY | -58.6% (~46g) | 8.55 | 3.54 | 10.00 | +16.8% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-11-17 | 2026-01-02 | SGLY | -47.8% (~46g) | 10.00 | 5.22 | 7.95 | -20.5% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-11-14 | 2026-01-13 | SGLY | -43.8% (~60g) | 10.90 | 6.13 | 10.12 | -7.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-11-13 | 2026-01-12 | SGLY | -34.5% (~60g) | 10.43 | 6.83 | 10.12 | -3.0% | Yön ✓ · Hedef ✓ |
| 2025-11-12 | 2025-12-28 | SGLY | -30.7% (~46g) | 8.43 | 5.84 | 7.15 | -15.1% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-11-11 | 2025-12-27 | SGLY | -33.1% (~46g) | 8.43 | 5.64 | 7.15 | -15.1% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-11-10 | 2025-12-26 | SGLY | -35.4% (~46g) | 8.13 | 5.26 | 6.73 | -17.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-11-07 | 2025-12-02 | SGLY | -33.2% (~25g) | 8.13 | 5.43 | 9.24 | +13.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-11-06 | 2025-12-01 | SGLY | -35.8% (~25g) | 8.13 | 5.22 | 9.24 | +13.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-11-05 | 2025-11-30 | SGLY | -38.5% (~25g) | 8.13 | 5.00 | 9.24 | +13.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-11-04 | 2025-11-29 | SGLY | -40.1% (~25g) | 8.27 | 4.95 | 9.24 | +11.7% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-11-03 | 2025-11-28 | SGLY | -39.1% (~25g) | 8.72 | 5.31 | 9.51 | +9.0% | Yön ✗ · Hedef ✗ |
| 2025-10-31 | 2025-11-25 | SGLY | -42.1% (~25g) | 8.72 | 5.05 | 8.25 | -5.5% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-10-30 | 2025-11-24 | SGLY | -45.4% (~25g) | 8.72 | 4.77 | 8.25 | -5.5% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-10-29 | 2025-11-23 | SGLY | -42.7% (~25g) | 9.39 | 5.38 | 8.25 | -12.2% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-10-28 | 2025-12-13 | SGLY | -48.7% (~46g) | 9.80 | 5.02 | 8.85 | -9.7% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-10-27 | 2025-12-12 | SGLY | -52.5% (~46g) | 9.80 | 4.66 | 8.46 | -13.7% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-10-24 | 2025-12-09 | SGLY | -54.5% (~46g) | 9.95 | 4.53 | 8.87 | -10.9% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-10-23 | 2025-12-08 | SGLY | -49.4% (~46g) | 10.96 | 5.55 | 9.03 | -17.6% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-10-22 | 2025-12-07 | SGLY | -53.2% (~46g) | 10.96 | 5.13 | 9.03 | -17.6% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
| 2025-10-21 | 2025-11-15 | SGLY | -44.9% (~25g) | 11.64 | 6.41 | 10.00 | -14.1% | Yön ✓ · Hedef ✗ |
