📉 Fırsat Tarama — Kripto, 15 Dakikalık

Evren: 223 parite · Güncelleme: 2026-08-25 02:18:30 · Eşikler: RSI(14) < 30 · StochRSI < 20 · 60 sn'de bir yenilenir
Kural-tabanlı gösterge; yatırım tavsiyesi değildir. Veri kaynağı Binance (15 dakikalık mumlar).
⚡ = StochRSI eşiğini geçmiş VE diverjans gösteriyor — ikisi ayrı ayrı yerine birlikte, daha güçlü bir kombinasyon.
RSISembolFiyat1s Değişim24s Değişim24s Hacim (USD)
15.7 NFP 0.0018 -16.59% -66.17% 4M
19.5 PHB 0.0150 -42.31% -69.39% 1M
25.1 HEMI 0.0074 -3.38% -16.83% 6M
26.7 ACE 0.2087 -2.43% -11.03% 10M
26.9 RDNT 0.0033 -2.96% -19.41% 1M
28.4 VANRY 0.0007 -11.38% -37.13% 2M
30.0 DYDX 0.1150 -1.28% -7.01% 1M
StochRSISembolFiyat1s Değişim24s Değişim24s Hacim (USD)
0.0 RLUSD 1.0003 +0.00% +0.01% 34M
0.0 PROM 3.6460 -1.51% +27.32% 20M
0.0 ETHFI 0.6182 -0.66% +0.21% 11M
0.0 ACE 0.2087 -2.43% -11.03% 10M
0.0 RENDER 1.4780 -0.34% -3.39% 6M
0.0 MINA 0.0585 -0.68% +0.34% 3M
0.0 LUNC 0.0001 -0.67% -3.93% 3M
0.0 MET 0.2246 -0.66% -8.02% 2M
0.0 SAND 0.0421 -0.59% -8.17% 2M
0.0 BABAB 118.4800 -0.13% +2.19% 1M
0.0 RARE 0.0123 -0.49% -1.21% 1M
0.0 DYDX 0.1150 -1.28% -7.01% 1M
0.0 IMX 0.1308 -0.46% -3.39% 1M
0.0 ENSO 0.8360 -0.48% -3.80% 1M
0.0 DOT 0.8940 -0.45% -3.56% 6M
0.0 LUNA 0.0480 -0.21% -1.43% 1M
0.0 BFUSD 1.0001 +0.00% +0.01% 2M
0.1 BABY 0.0125 -0.48% -3.03% 1M
0.5 CFX 0.0487 -0.27% -1.64% 2M
0.9 SENT 0.0125 -0.32% -8.19% 2M
1.2 NIGHT 0.0192 -0.52% -7.53% 2M
2.3 APT 0.6040 -0.33% -5.48% 8M
2.4 MSTRB 122.4100 -0.22% +1.42% 21M
2.4 HOME 0.0063 -0.32% +1.29% 3M
2.4 SUPER 0.1170 -0.76% +5.59% 10M
2.5 ETC 7.7000 -0.52% -3.14% 3M
2.5 CHZ 0.0143 -0.35% -3.38% 2M
2.6 ALGO 0.0913 -0.22% -3.08% 3M
2.7 STRK 0.0269 -0.48% -5.98% 4M
2.7 FIL 0.7490 -0.21% -3.13% 5M
2.7 WLD 0.3993 -0.22% -2.04% 27M
3.2 VANRY 0.0007 -11.38% -37.13% 2M
3.3 MOVR 0.6940 -0.29% -3.48% 1M
4.3 BNB 701.7200 -0.09% -0.10% 128M
4.6 PHB 0.0150 -42.31% -69.39% 1M
4.8 ATA 0.0012 -14.29% -53.85% 1M
5.1 AUDIO 0.0129 -0.46% -1.45% 2M
5.2 TURBO 0.0010 -0.70% -3.75% 2M
5.4 ME 0.0720 -0.08% +6.83% 3M
6.0 TUT 0.0475 -1.66% -29.60% 87M
6.1 FLOKI 0.0000 -0.37% -3.58% 4M
6.8 ONDO 0.3813 -0.16% -0.65% 21M
7.0 FET 0.1724 +0.12% +3.73% 18M
7.3 EIGEN 0.2188 +0.18% -4.03% 3M
7.3 SUI 0.7924 -1.22% -6.44% 79M
7.4 ALT 0.0064 -0.31% -2.74% 1M
7.6 SNXXB 12.8100 -0.54% -17.51% 10M
7.9 BTC 78,789.9900 +0.02% +1.60% 2.4B
8.0 BMT 0.0149 -0.07% -2.23% 1M
8.1 AVAX 7.5260 +0.05% -1.04% 22M
8.2 KAVA 0.0457 -0.63% +2.29% 1M
8.8 HBAR 0.0791 -0.90% -1.26% 16M
8.9 SAGA 0.0148 -0.07% -2.17% 1M
9.3 ZRO 1.0840 -0.37% -8.29% 5M
9.4 USTC 0.0054 -0.19% -1.83% 2M
9.7 AT 0.1390 -0.79% -0.57% 1M
10.4 WBTC 78,714.0100 -0.05% +1.61% 4M
10.4 EUL 1.3740 +0.29% +2.46% 4M
10.9 SNX 0.2296 -0.13% -0.43% 1M
11.0 WIF 0.1981 -0.85% -1.20% 4M
11.8 USUAL 0.0115 -1.04% -13.24% 1M
12.2 MANTRA 0.0042 +0.00% -3.86% 1M
12.2 SHIB 0.0000 -0.18% -1.45% 8M
12.4 NFP 0.0018 -16.59% -66.17% 4M
12.5 SNDKB 1,481.2800 -0.18% -8.83% 43M
12.7 AAOIB 107.7800 -0.36% -4.02% 1M
13.4 HEI 0.1298 -0.38% +1.40% 2M
13.4 ATOM 1.5230 -0.65% -4.99% 2M
13.5 MEGA 0.0400 -0.37% -6.65% 2M
14.1 ARB 0.0962 -0.31% -5.22% 7M
14.2 USD1 1.0000 +0.00% +0.00% 218M
15.4 ERA 0.0577 -0.17% -4.94% 2M
15.4 TRUMP 2.3800 -1.82% -11.33% 66M
16.3 SKHYB 154.9100 -0.11% -8.29% 9M
16.6 ZK 0.0088 -0.56% -4.02% 2M
16.8 ENS 5.7600 -0.52% -2.37% 2M
16.9 AMP 0.0005 +0.39% +21.04% 7M
17.6 GRT 0.0177 +0.06% +0.17% 1M
17.6 LRC 0.0188 -5.15% -6.24% 3M
18.3 AXS 0.9660 -0.41% -4.35% 2M
18.4 OP 0.1070 +0.00% -5.15% 3M
18.5 AR 2.2830 -0.44% +4.04% 3M
18.7 TAO 240.8000 +0.12% -0.33% 32M
18.7 PLUME 0.0138 -0.07% -1.29% 3M
19.9 PEOPLE 0.0099 -0.20% -6.90% 2M
SembolFiyatEski Dip (Fiyat / RSI)Yeni Dip (Fiyat / RSI)1s Değişim24s Değişim24s Hacim (USD)
HIGH 0.0340 0.0350 / 23 0.0340 / 39 -2.86% -22.73% 1M
TSLAB 349.5500 352.8300 / 16 348.1800 / 30 +0.09% -4.10% 2M
GPS 0.0117 0.0117 / 29 0.0117 / 39 +0.51% +3.62% 3M
NVDAB 209.1200 209.4200 / 20 208.3900 / 30 +0.13% -4.32% 3M
ACE 0.2087 0.2137 / 17 0.2087 / 27 -2.43% -11.03% 10M
SPK 0.0190 0.0191 / 26 0.0189 / 35 +0.02% -15.99% 16M
FORM 0.2519 0.2547 / 26 0.2509 / 33 -0.16% -5.87% 1M
DENT 0.0000 0.0000 / 25 0.0000 / 31 +2.70% -36.67% 1M
HEMI 0.0074 0.0080 / 19 0.0074 / 25 -3.38% -16.83% 6M
BANK 0.0353 0.0349 / 31 0.0348 / 37 +0.57% -1.94% 3M
SKY 0.0681 0.0670 / 27 0.0670 / 32 +1.13% -1.00% 3M
A2Z 0.0001 0.0001 / 19 0.0001 / 23 +13.51% -53.85% 1M
ZRO 1.0840 1.0890 / 32 1.0810 / 36 -0.37% -8.29% 5M
JTO 0.5659 0.5629 / 32 0.5576 / 35 +0.21% -6.37% 4M
MEGA 0.0400 0.0401 / 34 0.0400 / 37 -0.37% -6.65% 2M
ATA 0.0012 0.0015 / 30 0.0012 / 33 -14.29% -53.85% 1M
PENDLE 1.7680 1.7480 / 32 1.7460 / 35 -0.34% -5.19% 6M
ENA 0.1515 0.1516 / 29 0.1500 / 32 -0.46% -7.40% 68M
LDO 0.3701 0.3720 / 28 0.3676 / 31 -0.72% -7.82% 5M
FLOKI 0.0000 0.0000 / 37 0.0000 / 39 -0.37% -3.58% 4M
ZEN 5.3660 5.3620 / 34 5.3530 / 35 -0.13% -6.74% 4M
BICO 0.0185 0.0182 / 32 0.0181 / 34 +1.15% -4.78% 1M
SAND 0.0421 0.0422 / 36 0.0421 / 37 -0.59% -8.17% 2M
LTC 51.4800 51.6700 / 36 51.4400 / 37 -0.46% -1.91% 34M