📉 Fırsat Tarama — Kripto, 15 Dakikalık

Evren: 168 parite · Güncelleme: 2026-10-17 20:12:26 · Eşikler: RSI(14) < 40 / > 70 · StochRSI < 20 / > 80 · 60 sn'de bir yenilenir
💱 Fiyat ve hacimler TL — kur ₺49.46/USD (Binance USDTTRY)
🔥 Isınma bekleniyor… · 🔄 Dönüş bekleniyor… · ⚡ Canlı bekleniyor…
ℹ️ Bilgi
Kural-tabanlı gösterge; yatırım tavsiyesi değildir. Veri kaynağı Binance (spot + vadeli). Her sekmenin kendi ℹ️ Bu sekmedeki simgeler açıklaması var; kolon başlıklarındaki ⓘ düğmeleri tek tek kolonu anlatır.
ℹ️ Bu sekmedeki simgeler
🟢 = satır başında: bu coin şu an aktif ısınıyor (🔥 ile aynı koşul) — uzun listede canlı olanları hızlı ayırt etmek için.
🔥 = bu coin şu an ısınıyor: birleşik Isınma skoru tetik eşiğinin üstünde ve hacim süratı ≥ 1.5×. Bu rozet 📉/🚀/🎢 sekmelerine de canlı basılır.
🌱 = Kıvılcım: son ~30 saniyede alım akışı önceki ~3 dakikanın baz hızının ×3.5+'ı ve %70+'ı alım — Isınma skoru daha yükselmeden 1-2 dk önceki ateşleme belirtisi. Gürültülüdür (yanlış alarm olağan); yalnız canlı işlem akışı olan Binance spot + vadeli coinlerde görünür.
💥 = son ~90 saniyede eşiğin üzerinde tek bir iri emir geçti.
🔻 = Çıkış: yakın zamanda ≥ %6 koşmuş coin ya tepesinden ≥ %4 düştü (gezici stop), ya da son 1dk mumu büyük üst fitil + hacim patlaması + kırmızı gövde (dönüş mumu). 🔻 varken 🟢/🔥 bastırılır, satır kızıl-soluk. Ayrıca coin tepesinden ≥ %8 aşağıdayken skor kısılır (düşüş trendindeki bounce'lar 🔥 olmasın).
⚠️ = Tükeniş: fiyat tepeye çok yakın ama son 3 dakikada hacim sönük ve 15dk momentum döndü — henüz çıkış değil, 'hazırlan'.
▲ = Isınma skoru son ~1 dakikada belirgin arttı (yükseliyor). Satır turuncu-vurgulu = skor ≥ 75 (güçlü).
Kolonların anlamı için başlıktaki ⓘ. Vadeli (perp) coinlerde de canlı — Binance spot'ta olmayan Midas coinleri vadeliden gelir.
#SembolFiyat (TL)1dk Değişim5dk Değişim15dk Değişim1s Değişim1dk RSI15dk RSI1dk Hacim (TL)1dk Hac. Δ5dk Hacim (TL)5dk Hac. Δ15dk Hacim (TL)15dk Hac. Δ30dk Hacim (TL)1s Hacim (TL)2s Hacim (TL)24s Hacim (TL)Isınma SkoruAlıcı BaskısıFunding / OI
1 🟢 AXL 🔥 ₺2.7683 -0.41%/0.52% +0.76%/1.26% +0.20%/1.54% +0.50%/1.78% 55 49 ₺347,646 -47.11% ₺1M +131.62% ₺2M +5.13% ₺4M ₺12M ₺24M ₺317M 75 100% —
2 🟢 XPL 🔥 ₺3.9162 +0.04%/0.38% +0.93%/1.05% +0.03%/1.29% -1.31%/2.77% 51 23 ₺10M -56.32% ₺55M +361.38% ₺127M +172.48% ₺173M ₺186M ₺275M ₺1.2B 72 82% —
3 🟢 0G 🔥 ₺11.6231 +0.04%/0.09% +0.39%/0.51% +0.34%/0.60% -0.51%/1.29% 58 21 ₺371,017 -70.87% ₺949,715 -29.34% ₺2M +10.73% ₺4M ₺7M ₺12M ₺109M 69 98% —
4 🟢 CYBER 🔥 ₺15.7233 +0.03%/0.22% +0.32%/0.54% +0.06%/0.79% -0.31%/1.40% 51 30 ₺340,006 -1.69% ₺765,743 -31.29% ₺2M +154.73% ₺3M ₺5M ₺10M ₺139M 65 95% —
5 🟢 ICP 🔥 ₺143.63 +0.24%/0.48% +0.42%/0.52% +0.24%/0.83% -0.82%/1.94% 54 25 ₺8M +743.83% ₺11M +44.33% ₺27M -17.89% ₺59M ₺81M ₺132M ₺867M ▲ 63 68% —
6 UNI ₺348.89 -0.04%/0.04% +0.11%/0.31% +0.20%/0.46% -1.12%/1.87% 46 24 ₺1M -91.99% ₺14M +186.59% ₺24M -61.14% ₺83M ₺100M ₺140M ₺1.1B ▲ 60 76% —
7 TAO ₺13,181.09 -0.30%/0.34% -0.04%/0.41% -0.30%/0.53% -1.04%/1.32% 36 23 ₺3M +56.80% ₺6M -23.70% ₺18M +40.37% ₺31M ₺54M ₺132M ₺864M ▲ 56 100% —
8 KAS ₺1.7326 +0.00%/0.06% +0.46%/0.52% +0.46%/0.72% -0.57%/1.27% 62 39 ₺185,053 +1.58% ₺699,429 +88.27% ₺2M -46.18% ₺6M ₺8M ₺15M ₺146M 55 97% —
9 WAL ₺2.0605 +0.00%/0.12% +0.12%/0.58% +0.10%/0.68% +0.12%/1.94% 53 40 ₺619,850 -92.13% ₺5M +47.77% ₺14M +77.19% ₺21M ₺67M ₺150M ₺1.9B ▲ 53 59% —
10 SHELL ₺1.0797 -0.59%/0.64% -0.23%/0.64% -0.18%/0.69% -0.37%/1.06% 41 37 ₺335,782 +5053.78% ₺457,555 -10.78% ₺1M +62.37% ₺2M ₺3M ₺5M ₺168M 53 97% —
11 BLUR ₺0.5020 +0.00%/0.20% +0.50%/0.70% +0.40%/1.09% -0.10%/1.69% 53 49 ₺548,917 +1.38% ₺2M -48.07% ₺12M +240.89% ₺16M ₺26M ₺66M ₺542M ▲ 50 87% —
12 QNT ₺9,754.01 +0.02%/0.10% -0.05%/0.48% -0.08%/0.74% -1.71%/2.61% 37 26 ₺895,073 -0.21% ₺4M +50.18% ₺7M -49.77% ₺21M ₺29M ₺47M ₺535M 48 99% —
13 SAFE ₺5.3862 +0.00%/0.15% +0.34%/0.45% +0.06%/0.87% -0.17%/2.58% 49 47 ₺134,339 +337.59% ₺192,030 -65.00% ₺3M +126.81% ₺4M ₺7M ₺10M ₺100M 48 64% —
14 IO ₺7.6416 -0.19%/0.19% +0.13%/0.39% -0.06%/0.59% -0.71%/1.43% 44 28 ₺357,553 -11.39% ₺651,320 -64.57% ₺2M +15.83% ₺4M ₺7M ₺14M ₺180M 48 94% —
15 MEGA ₺2.2104 +0.04%/0.07% +0.59%/0.81% -0.71%/1.90% -0.56%/2.15% 46 46 ₺274,741 -74.19% ₺2M -25.37% ₺8M +342.85% ₺10M ₺14M ₺22M ₺526M 46 31% —
16 SKL ₺0.2284 -0.11%/0.15% +0.11%/0.33% -0.39%/1.09% -0.02%/2.60% 39 32 ₺116,717 -70.88% ₺657,998 -62.49% ₺4M +219.45% ₺6M ₺16M ₺28M ₺148M 46 80% —
17 KITE ₺5.7898 -0.14%/0.30% -0.19%/0.57% -0.36%/0.67% -0.98%/1.40% 38 21 ₺1M +340.20% ₺2M +47.58% ₺5M +29.31% ₺8M ₺20M ₺33M ₺261M 45 93% —
18 GRT ₺1.1811 -0.08%/0.13% +0.04%/0.29% -0.17%/0.84% -0.67%/1.43% 44 28 ₺100,478 -80.57% ₺562,562 -88.65% ₺6M -12.01% ₺12M ₺14M ₺29M ₺142M 45 100% —
19 BCH ₺13,492.69 -0.11%/0.15% +0.18%/0.33% +0.44%/0.59% -0.29%/1.00% 53 37 ₺609,663 -31.80% ₺2M +1.55% ₺4M +4.10% ₺8M ₺10M ₺24M ₺275M 45 31% —
20 LIT ₺152.25 -0.05%/0.11% -0.29%/0.44% -0.49%/0.88% -1.04%/1.54% 34 24 ₺3M -80.80% ₺17M +144.30% ₺29M +63.44% ₺45M ₺97M ₺267M ₺1.6B 44 77% —
21 LINK ₺587.68 -0.06%/0.07% +0.14%/0.27% +0.05%/0.38% -0.66%/1.09% 45 19 ₺926,942 -83.70% ₺7M -6.34% ₺24M -2.70% ₺47M ₺67M ₺154M ₺798M ▲ 43 100% —
22 NMR ₺616.27 -0.10%/0.39% +0.35%/0.77% -0.36%/1.25% +0.23%/1.46% 48 53 ₺2M -49.43% ₺3M -53.98% ₺14M +7.49% ₺26M ₺49M ₺137M ₺947M ▲ 42 92% —
23 CKB ₺0.0743 +0.03%/0.11% +0.56%/0.62% +0.24%/0.95% -0.09%/1.73% 57 37 ₺71,772 -39.11% ₺531,280 +16.84% ₺2M +15.04% ₺3M ₺9M ₺16M ₺177M 41 91% —
24 CHIP ₺2.1748 -0.09%/0.09% +0.27%/0.53% +0.25%/0.78% -0.05%/1.15% 54 31 ₺291,525 -80.32% ₺1M +2.55% ₺4M -37.57% ₺11M ₺22M ₺67M ₺616M ▲ 40 95% —
25 EGLD ₺176.23 -0.08%/0.14% +0.23%/0.37% -0.17%/0.56% -0.53%/1.04% 43 22 ₺940,086 -74.24% ₺2M -24.44% ₺4M +166.27% ₺6M ₺7M ₺13M ₺112M 39 16% —
26 WIF ₺9.7634 -0.05%/0.05% +0.10%/0.30% -0.05%/0.51% -0.45%/1.07% 45 29 ₺834,056 -50.40% ₺2M -72.25% ₺10M +42.41% ₺16M ₺25M ₺44M ₺584M ▲ 38 94% —
27 VET ₺0.3312 -0.07%/0.12% +0.15%/0.31% +0.10%/0.59% -0.49%/1.25% 46 26 ₺292,235 +64.05% ₺485,011 -47.69% ₺4M +98.09% ₺5M ₺9M ₺19M ₺217M 38 94% —
28 EIGEN ₺12.3996 -0.12%/0.16% +0.20%/0.44% -1.30%/1.89% -2.65%/3.78% 32 20 ₺84,233 -48.62% ₺798,554 -83.82% ₺10M +80.94% ₺15M ₺19M ₺32M ₺339M 37 100% —
29 S ₺2.6352 -0.06%/0.09% +0.30%/0.47% +0.15%/0.62% -0.58%/1.51% 52 30 ₺1M +127.77% ₺2M -48.35% ₺5M -29.63% ₺10M ₺24M ₺76M ₺594M 37 90% —
30 NEO ₺111.88 -0.09%/0.13% +0.09%/0.22% +0.04%/0.49% -0.62%/1.29% 47 30 ₺173,743 -59.39% ₺829,570 +19.63% ₺2M +79.45% ₺3M ₺8M ₺15M ₺115M 36 100% —
31 ALLO ₺10.6552 -0.02%/0.04% +0.26%/0.35% +0.00%/0.41% -0.53%/0.99% 49 17 ₺367,385 -74.07% ₺723,765 -42.94% ₺2M +31.53% ₺3M ₺6M ₺12M ₺178M 36 91% —
32 AVAX ₺482.28 -0.09%/0.09% +0.06%/0.38% +0.16%/0.58% -0.99%/1.44% 44 23 ₺407,914 -93.35% ₺4M -7.93% ₺12M -56.77% ₺40M ₺67M ₺91M ₺903M 36 57% —
33 GALA ₺0.0971 -0.05%/0.05% +0.15%/0.36% -0.15%/0.67% -0.81%/1.64% 44 29 ₺579,110 +12.16% ₺1M -46.90% ₺14M +89.31% ₺22M ₺30M ₺69M ₺414M 36 82% —
34 ZK ₺0.7638 +0.02%/0.16% +0.55%/1.01% +0.25%/1.15% -1.31%/2.48% 53 34 ₺450,219 -21.25% ₺3M +4.53% ₺9M +40.07% ₺16M ₺61M ₺127M ₺1.0B 35 90% —
35 SKY ₺3.4622 -0.14%/0.16% +0.19%/0.44% +0.34%/0.62% -0.87%/1.50% 49 37 ₺131,259 -39.58% ₺576,722 -11.15% ₺2M -60.69% ₺7M ₺10M ₺17M ₺151M 35 100% —
36 AXS ₺51.2851 -0.03%/0.07% +0.23%/0.32% +0.28%/0.60% -0.72%/2.00% 48 42 ₺840,634 +295.74% ₺1M -40.51% ₺6M -54.31% ₺18M ₺36M ₺158M ₺428M 35 83% —
37 LPT ₺82.2520 -0.24%/0.24% +0.06%/0.30% -0.12%/0.48% -0.72%/1.27% 39 26 ₺255,074 +219.33% ₺450,889 -45.69% ₺2M -52.25% ₺5M ₺9M ₺16M ₺159M 34 98% —
38 PYTH ₺3.9924 -0.33%/0.35% +0.51%/0.91% -0.04%/0.91% -2.42%/3.60% 48 24 ₺189,654 -45.07% ₺691,147 -53.32% ₺7M +178.68% ₺9M ₺30M ₺61M ₺305M 34 75% —
39 COTI ₺0.5406 -0.03%/0.06% +0.23%/0.32% +0.22%/0.70% -0.44%/1.33% 52 27 ₺125,377 +28.66% ₺367,230 -67.46% ₺3M +5.24% ₺5M ₺9M ₺23M ₺194M 34 91% —
40 APE ₺7.1123 -0.14%/0.21% +0.42%/0.77% -0.21%/0.98% -1.58%/2.45% 43 32 ₺350,169 -90.10% ₺2M -44.83% ₺8M +157.92% ₺11M ₺27M ₺54M ₺431M 33 100% —
41 WLFI ₺2.8192 +0.00%/0.04% +0.02%/0.04% +0.02%/0.07% +0.00%/0.12% 52 51 ₺605,274 +2633.51% ₺1M +5.58% ₺4M -51.42% ₺13M ₺19M ₺52M ₺547M ▲ 33 79% —
42 METIS ₺193.44 -0.49%/0.49% +0.28%/0.85% +0.23%/1.22% -1.22%/2.23% 48 33 ₺343,383 +271.51% ₺1M -5.08% ₺4M -33.14% ₺10M ₺19M ₺31M ₺504M 33 78% —
43 W ₺0.6770 +0.06%/0.07% +0.63%/0.64% +0.43%/1.15% -1.13%/2.63% 57 26 ₺667,512 -41.01% ₺3M -37.49% ₺19M +41.13% ₺33M ₺63M ₺119M ₺1.3B ▲ 33 98% —
44 XAUT ₺205,563.18 +0.00%/0.00% +0.00%/0.00% -0.02%/0.02% -0.04%/0.04% 4 22 ₺248,423 +1970.04% ₺321,871 -74.45% ₺2M -69.99% ₺8M ₺14M ₺47M ₺359M ▲ 33 0% —
45 RARE ₺0.6771 -0.07%/0.07% +0.22%/0.29% +0.15%/0.51% -0.44%/1.77% 50 31 ₺73,651 +405.96% ₺203,269 -55.24% ₺851,007 -64.50% ₺3M ₺6M ₺11M ₺124M 33 64% —
46 CHZ ₺0.6821 -0.15%/0.15% +0.15%/0.36% -0.51%/0.80% -0.94%/1.31% 35 14 ₺326,986 -41.56% ₺1M -53.30% ₺6M +55.94% ₺10M ₺16M ₺33M ₺368M 33 100% —
47 INJ ₺417.29 -0.09%/0.14% +0.26%/0.49% -0.56%/1.03% -0.73%/2.33% 39 30 ₺326,899 -56.20% ₺1M -81.41% ₺10M +43.54% ₺17M ₺30M ₺58M ₺891M 32 93% —
48 ENA ₺9.2540 -0.21%/0.21% +0.11%/0.48% -0.37%/0.86% -1.37%/1.88% 37 16 ₺515,495 -86.61% ₺4M -78.72% ₺26M -37.11% ₺66M ₺106M ₺178M ₺923M ▲ 32 88% —
49 PENDLE ₺100.49 -0.05%/0.08% +0.21%/0.40% -0.01%/0.49% -1.16%/2.07% 42 22 ₺748,101 +42.39% ₺3M -12.32% ₺10M -73.82% ₺45M ₺62M ₺125M ₺737M 31 100% —
50 API3 ₺13.7400 -0.11%/0.11% +0.07%/0.36% -0.14%/0.47% -0.65%/1.12% 42 28 ₺104,164 -46.39% ₺256,795 -40.44% ₺899,678 +0.61% ₺2M ₺3M ₺8M ₺106M 31 84% —
51 MINA ₺3.7204 -0.29%/0.29% +0.08%/0.43% +0.03%/0.83% -0.69%/1.97% 47 33 ₺393,047 -11.56% ₺1M -40.86% ₺7M -63.52% ₺24M ₺40M ₺79M ₺907M 31 83% —
52 SUPER ₺9.3588 -0.19%/0.21% +0.12%/0.42% +0.18%/0.60% -0.71%/1.35% 48 23 ₺127,208 +18.97% ₺467,026 -3.76% ₺1M +41.84% ₺2M ₺4M ₺11M ₺157M 31 99% —
53 GOAT ₺0.7246 +0.07%/0.07% +0.21%/0.41% +0.27%/0.76% +0.34%/0.96% 56 45 ₺49,646 -53.25% ₺239,395 -67.08% ₺954,018 +52.73% ₺2M ₺2M ₺6M ₺116M 30 100% —
54 HBAR ₺4.0745 -0.07%/0.07% +0.19%/0.29% -0.12%/0.43% -0.72%/1.06% 43 31 ₺107,671 -85.63% ₺908,110 +0.02% ₺3M -6.45% ₺6M ₺11M ₺24M ₺372M ▲ 30 90% —
55 ORCA ₺90.2150 -0.16%/0.28% +0.28%/0.50% +0.17%/0.61% -0.66%/1.27% 50 25 ₺308,747 +281.14% ₺816,797 +27.36% ₺2M -32.70% ₺4M ₺10M ₺19M ₺210M 30 62% —
56 CFX ₺2.6150 +0.06%/0.08% +0.25%/0.32% +0.21%/0.86% -0.62%/1.74% 54 28 ₺611,465 -37.96% ₺2M -74.74% ₺10M -42.04% ₺26M ₺34M ₺59M ₺395M 29 93% —
57 RENDER ₺90.5613 -0.16%/0.16% +0.22%/0.38% +0.05%/0.66% -0.60%/1.43% 46 19 ₺709,823 -38.36% ₺6M +66.06% ₺24M +72.67% ₺38M ₺54M ₺99M ₺664M 29 89% —
58 CYS ₺5.6681 +0.00%/0.17% +0.18%/0.35% +0.09%/0.53% -0.17%/1.32% 52 36 ₺59,449 +58.12% ₺209,999 -76.69% ₺2M -27.54% ₺4M ₺9M ₺31M ₺542M ▲ 29 69% —
59 STX ₺17.9787 -0.06%/0.11% +0.11%/0.36% +0.19%/0.55% -0.25%/1.08% 52 31 ₺540,551 -24.23% ₺1M -49.93% ₺5M +11.25% ₺9M ₺22M ₺46M ₺661M ▲ 29 83% —
60 AAVE ₺7,462.03 -0.06%/0.07% +0.27%/0.41% +0.11%/0.43% -1.30%/1.77% 45 18 ₺382,798 -62.80% ₺3M -10.97% ₺13M -39.84% ₺34M ₺54M ₺156M ₺435M ▲ 29 100% —
61 CFG ₺6.0292 -0.16%/0.16% +0.33%/0.58% -0.49%/0.91% -0.57%/1.57% 46 17 ₺82,661 -44.09% ₺369,325 -56.28% ₺3M +196.04% ₺5M ₺8M ₺19M ₺110M 29 100% —
62 ANIME ₺0.1357 -0.18%/0.18% +0.07%/0.33% -0.11%/0.44% -0.62%/0.95% 42 30 ₺216,487 -9.84% ₺618,521 -50.16% ₺2M +71.38% ₺3M ₺7M ₺14M ₺190M 29 86% —
63 INIT ₺6.1627 -0.01%/0.11% -0.05%/0.24% -0.69%/0.98% -1.79%/2.54% 35 41 ₺138,158 -24.68% ₺383,592 -70.46% ₺2M -12.82% ₺4M ₺9M ₺16M ₺349M 28 69% —
64 DOGE ₺3.9153 -0.06%/0.06% +0.15%/0.27% +0.06%/0.38% -0.29%/0.68% 47 29 ₺369,899 -81.16% ₺2M -71.10% ₺16M -48.63% ₺48M ₺71M ₺138M ₺2.0B ▲ 28 70% —
65 NEIRO ₺0.0036 -0.11%/0.14% +0.07%/0.36% -0.12%/0.67% -1.07%/1.78% 40 17 ₺192,231 -0.47% ₺859,637 -35.87% ₺4M +8.57% ₺7M ₺11M ₺21M ₺161M 28 99% —
66 ZEN ₺291.52 -0.15%/0.15% +0.15%/0.43% +0.02%/0.63% -0.59%/1.23% 46 26 ₺241,780 +61.45% ₺1M -61.65% ₺5M -8.57% ₺10M ₺18M ₺31M ₺253M 28 100% —
67 PHA ₺2.4953 -0.10%/0.14% +0.16%/0.42% -0.38%/0.76% -0.85%/1.33% 41 27 ₺143,121 +3.87% ₺550,974 -34.98% ₺3M +18.40% ₺6M ₺10M ₺21M ₺316M 28 91% —
68 AKE ₺1.4257 +0.01%/0.11% +0.26%/0.48% -0.76%/1.59% -1.20%/2.37% 43 29 ₺362,150 -71.82% ₺3M -66.51% ₺17M +46.39% ₺28M ₺60M ₺128M ₺1.8B ▲ 28 59% —
69 OP ₺6.4051 -0.08%/0.08% +0.15%/0.46% +0.08%/0.54% +0.47%/1.40% 55 31 ₺40,243 -85.64% ₺229,077 -78.68% ₺4M -2.97% ₺7M ₺14M ₺29M ₺298M 28 91% —
70 LUMIA ₺4.7007 -0.17%/0.22% +0.08%/0.64% -0.83%/1.35% -0.39%/2.12% 43 55 ₺552,267 +290.76% ₺974,121 -50.61% ₺3M +2.30% ₺6M ₺16M ₺27M ₺298M 28 89% —
71 ARB ₺8.9720 -0.11%/0.11% +0.22%/0.44% -0.11%/0.55% -1.47%/1.99% 38 18 ₺532,752 -76.10% ₺3M -8.18% ₺7M -49.68% ₺20M ₺26M ₺38M ₺362M 28 97% —
72 SKR ₺0.7394 -0.05%/0.05% +0.17%/0.34% -0.69%/1.11% -0.21%/1.31% 38 34 ₺27,010 -74.13% ₺267,082 -83.20% ₺2M +620.10% ₺2M ₺4M ₺7M ₺139M 28 58% —
73 BNB ₺35,288.72 -0.01%/0.01% +0.07%/0.11% -0.08%/0.43% -0.31%/0.60% 43 18 ₺3M +59.93% ₺10M -80.34% ₺65M +18.55% ₺119M ₺201M ₺520M ₺2.6B ▲ 27 82% —
74 SENT ₺1.0228 -0.05%/0.10% -0.05%/0.19% +0.10%/0.44% -0.58%/1.17% 45 39 ₺89,093 -44.15% ₺237,814 -84.02% ₺2M +9.97% ₺4M ₺7M ₺13M ₺214M 27 97% —
75 JTO ₺22.1383 -0.25%/0.25% +0.04%/0.49% +0.11%/0.67% -0.67%/1.06% 46 20 ₺570,064 -49.50% ₺3M +33.18% ₺7M +16.65% ₺13M ₺28M ₺69M ₺610M 27 92% —
76 ORDI ₺186.37 -0.05%/0.05% +0.16%/0.37% -0.32%/0.69% -0.95%/1.47% 40 17 ₺160,444 -52.09% ₺929,951 -47.14% ₺6M +62.42% ₺10M ₺18M ₺35M ₺271M 27 99% —
77 HYPE ₺3,890.03 -0.05%/0.06% +0.18%/0.31% -0.01%/0.47% -0.27%/0.79% 44 28 ₺6M +30.01% ₺10M -71.61% ₺33M +74.19% ₺48M ₺79M ₺124M ₺1.5B 27 96% —
78 POL ₺4.5384 -0.12%/0.14% +0.02%/0.26% +0.10%/0.46% -0.50%/0.89% 45 29 ₺424,696 -8.88% ₺2M -53.07% ₺7M +74.29% ₺11M ₺19M ₺63M ₺416M 27 100% —
79 ENS ₺272.67 -0.07%/0.07% +0.02%/0.20% +0.05%/0.33% -0.69%/1.04% 43 21 ₺218,268 -16.25% ₺527,216 -48.68% ₺2M -0.48% ₺3M ₺11M ₺19M ₺126M 26 65% —
80 VIRTUAL ₺32.1985 -0.09%/0.09% +0.09%/0.29% +0.06%/0.51% -0.82%/1.37% 45 27 ₺315,156 -27.60% ₺1M -60.13% ₺7M -49.18% ₺21M ₺35M ₺59M ₺559M ▲ 26 79% —
81 IOTA ₺2.2752 +0.02%/0.04% +0.20%/0.24% -0.11%/0.57% -1.08%/1.66% 43 24 ₺172,364 -47.03% ₺1M +108.12% ₺2M -33.48% ₺5M ₺9M ₺15M ₺113M 26 100% —
82 OPN ₺2.5714 -0.10%/0.14% +0.17%/0.66% +0.19%/0.91% +0.50%/1.81% 53 25 ₺338,982 -42.20% ₺1M -61.46% ₺6M +72.22% ₺10M ₺20M ₺40M ₺285M 26 68% —
83 MET ₺17.2121 -0.14%/0.14% +0.09%/0.35% -0.46%/0.98% -1.42%/2.06% 39 19 ₺489,518 -11.80% ₺2M -65.61% ₺9M +59.13% ₺14M ₺30M ₺54M ₺467M ▲ 26 91% —
84 ROSE ₺0.3754 -0.09%/0.09% +0.17%/0.36% -0.04%/0.70% -0.81%/1.79% 45 21 ₺37,770 -89.51% ₺260,468 -60.08% ₺1M -26.73% ₺3M ₺5M ₺13M ₺110M 26 98% —
85 JASMY ₺0.2240 -0.13%/0.13% +0.07%/0.33% -0.15%/0.47% -0.64%/0.98% 42 33 ₺101,619 -87.99% ₺837,648 +168.00% ₺1M -7.99% ₺3M ₺5M ₺12M ₺103M 26 88% —
86 CRV ₺16.7274 -0.03%/0.06% +0.24%/0.45% -0.06%/0.60% -1.20%/2.18% 47 35 ₺612,490 -76.03% ₺3M -31.67% ₺12M -50.69% ₺36M ₺58M ₺109M ₺969M 25 100% —
87 ALGO ₺5.4708 -0.14%/0.14% +0.12%/0.31% +0.16%/0.57% -0.86%/1.36% 49 31 ₺382,571 -74.20% ₺2M -34.60% ₺8M -14.08% ₺18M ₺32M ₺76M ₺554M ▲ 25 96% —
88 SUI ₺48.0751 -0.05%/0.07% +0.00%/0.21% -0.24%/0.61% -1.29%/1.58% 35 19 ₺5M -28.38% ₺30M +70.93% ₺53M +45.19% ₺88M ₺136M ₺221M ₺1.6B 25 96% —
89 ETHFI ₺32.7030 +0.03%/0.17% +0.21%/0.32% -0.36%/0.85% -0.96%/1.92% 41 23 ₺1M +93.31% ₺4M -58.59% ₺23M +164.68% ₺31M ₺47M ₺91M ₺805M ▲ 25 87% —
90 DOT ₺54.7028 -0.18%/0.18% +0.09%/0.45% -0.18%/0.54% -1.16%/1.63% 39 20 ₺369,157 -56.05% ₺824,328 -57.86% ₺3M -86.30% ₺24M ₺40M ₺68M ₺468M 25 70% —
91 TRB ₺879.65 -0.13%/0.13% +0.14%/0.32% -0.09%/0.53% -0.49%/1.13% 45 20 ₺123,666 -36.49% ₺389,844 -61.53% ₺2M -35.15% ₺4M ₺8M ₺25M ₺234M 25 100% —
92 MAGIC ₺5.3852 +0.09%/0.20% +0.77%/0.82% +1.31%/1.54% +1.00%/1.93% 68 51 ₺909,999 +5.76% ₺2M -38.91% ₺9M +31.94% ₺15M ₺29M ₺89M ₺958M 25 53% —
93 NEAR ₺240.03 -0.06%/0.08% -0.12%/0.45% -0.51%/0.91% -1.55%/2.48% 30 23 ₺3M -95.02% ₺18M -49.21% ₺65M -47.86% ₺184M ₺291M ₺689M ₺5.2B ▲ 25 76% —
94 AR ₺186.46 -0.16%/0.16% +0.13%/0.43% -0.21%/0.80% -1.31%/1.98% 40 24 ₺400,189 +43.83% ₺3M -21.27% ₺9M +7.67% ₺17M ₺27M ₺48M ₺421M 25 97% —
95 LDO ₺19.0273 -0.10%/0.10% +0.16%/0.37% -0.08%/0.50% -0.88%/1.39% 41 18 ₺1M -1.07% ₺4M +45.80% ₺10M -17.56% ₺21M ₺35M ₺97M ₺809M 25 100% —
96 PEPE ₺0.0002 +0.00%/0.00% +0.26%/0.52% +0.00%/0.78% -0.77%/1.30% 48 17 ₺15,374 -99.50% ₺1M -63.52% ₺11M +6.51% ₺22M ₺36M ₺76M ₺485M 25 100% —
97 BEAT ₺3.7021 -0.11%/0.13% +0.08%/0.27% -0.59%/1.03% -0.35%/1.18% 41 25 ₺177,417 +60.60% ₺695,668 -51.73% ₺3M +9.34% ₺6M ₺12M ₺22M ₺216M 25 98% —
98 SOL ₺5,106.25 -0.05%/0.05% +0.07%/0.20% +0.03%/0.31% -0.66%/0.92% 44 26 ₺3M -92.66% ₺14M -39.24% ₺59M -28.80% ₺139M ₺322M ₺624M ₺5.5B ▲ 24 81% —
99 ZAMA ₺3.4934 -0.03%/0.04% +0.07%/0.18% -0.20%/0.48% -1.04%/1.36% 37 15 ₺802,818 -56.30% ₺2M -51.13% ₺8M -28.75% ₺19M ₺41M ₺90M ₺461M 24 99% —
100 BOME ₺0.0317 -0.11%/0.11% +0.22%/0.33% -0.12%/0.69% -0.67%/1.79% 47 17 ₺844,974 +12.80% ₺2M -51.48% ₺9M +48.79% ₺15M ₺27M ₺60M ₺387M 24 88% —
101 GPS ₺0.3863 -0.17%/0.18% -0.38%/0.41% -0.18%/0.73% -0.55%/1.40% 38 34 ₺193,203 +734.44% ₺387,274 -41.65% ₺2M +139.68% ₺3M ₺5M ₺14M ₺113M 24 79% —
102 SOLV ₺0.2142 +0.05%/0.12% +0.46%/0.51% +0.32%/0.74% -0.14%/1.37% 60 40 ₺63,635 +634.18% ₺209,182 -50.37% ₺1M -7.37% ₺2M ₺6M ₺13M ₺171M 24 56% —
103 BTC ₺4,020,777.50 -0.02%/0.02% +0.07%/0.11% +0.07%/0.12% -0.18%/0.28% 51 29 ₺23M -79.92% ₺120M -21.55% ₺353M -52.27% ₺1.0B ₺1.9B ₺3.3B ₺36.9B 24 95% —
104 FARTCOIN ₺7.3201 -0.07%/0.07% +0.14%/0.41% -0.07%/0.47% -0.61%/1.15% 45 24 ₺340,796 -56.63% ₺2M -49.20% ₺10M -0.09% ₺19M ₺37M ₺101M ₺852M ▲ 24 96% —
105 2Z ₺1.5674 -0.13%/0.13% +0.03%/0.28% -0.16%/0.51% -1.00%/1.43% 39 23 ₺240,495 +249.23% ₺558,923 -58.45% ₺2M -22.76% ₺5M ₺12M ₺20M ₺119M 24 98% —
